|





| 品牌 | 安与合 |
| 货号 | AH10 |
| 型号 | AH10 |
| 外观 | 白色粉末或颗粒 |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 别名 | |
| 执行质量标准 | |
| 厂家(产地) | 安徽 |
| 产品特性 | |
| · 无锑元素 | ? 不含锑,符合出口要求。 |
| · 高效性 | ? 添加量少,阻燃 。 |
| · 分散性好 | ? 粒度分布均匀,确保阻燃剂在材料中均匀分布,提高阻燃效果。 |
| · 机械性能优异 | ? 保持材料原有的力学性能,不会因添加阻燃剂而影响材料的强度、韧性 等特性。 |
| 使用方法 |
| · 推荐添加比例:具体添加量需根据PC/ABS比例进行调整,以PC/ABS比例为6:4为例,建议添加量12%。 |
| · 防潮存放。 |
| 储存条件 |
| · 存放在阴凉干燥处,避免阳光直射。 |
| · 密封保存,防止受潮。 |